2026 yılı Mayıs ayı mutabakat süreci henüz çok yeni tamamlandığı veya bazı yerlerde imza aşamasında olduğu için, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerin güncel yetki listeleri şu an MEB onaylamadığı için tek bir blok halinde yayınlanmamış değil.
Eğitim iş kolunda il ve ilçelerde en çok yetki alan sendikalar arasında Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen yer alıyor.
Yetkili sendika durumu açıklandıkça diğer il ve ilçeler eklenecektir.
İl İl 2026 Yetkili Sendika Durumu (Belli Olanlar)
Aşağıda öne çıkan iller ve ilçelerde yetkili sendikalar listelenmiştir.

| İl / İlçe | Yetkili Sendika (2026) |
|---|---|
| Adana | Eğitim-Bir-Sen |
| Adıyaman | Eğitim-Bir-Sen |
| Aksaray | Eğitim-Bir-Sen |
| Aksaray | Eğitim-Bir-Sen |
| Aydın | Eğitim-Bir-Sen |
| Balıkesir | Eğitim-Bir-Sen |
| Bitlis | Eğitim-Bir-Sen |
| Bursa | Eğitim-Bir-Sen |
| Çorum | Eğitim-Bir-Sen |
| Denizli (Merkez) | Eğitim-Bir-Sen |
| Elazığ | Eğitim-Bir-Sen |
| Iğdır | Eğitim-Bir-Sen |
| İstanbul (Silivri) | Eğitim-Bir-Sen |
| İzmir (Seferihisar) | Eğitim-Bir-Sen |
| Kahramanmaraş | Eğitim-Bir-Sen |
| Kayseri | Eğitim-Bir-Sen |
| Konya | Eğitim-Bir-Sen |
| Mardin | Eğitim-Bir-Sen |
| Mersin (Tüm ilçeler) | Eğitim-Bir-Sen |
| Niğde | Eğitim-Bir-Sen |
| Rize | Eğitim-Bir-Sen |
| Tokat | Eğitim-Bir-Sen |
| Van | Eğitim-Bir-Sen |
| Zonguldak | Eğitim-Bir-Sen |

| İl / İlçe | Yetkili Sendika (2026) |
|---|---|
| Antalya | Eğitim-İş |
| Bolu (Seben) | Eğitim-İş |
| Çanakkale (Biga) | Eğitim-İş |
| Denizli (Çivril) | Eğitim-İş |
| İzmir Merkez (Seferihisar hariç ilçeler) | Eğitim-İş |
| Manisa (Şehzadeler) | Eğitim-İş |

| İl / İlçe | Yetkili Sendika (2026) |
|---|---|
| Nevşehir (Avanos, Gülşehir, Ürgüp, Acıgöl, Kozaklı) | Türk Eğitim-Sen |
| Kars | Türk Eğitim-Sen |

| İl / İlçe | Yetkili Sendika (2026) |
|---|---|
| Diyarbakır (Bismil) | Eğitim-Sen |
Eğitim sendikaları, yetkiyi aldıkları il ve ilçeleri prestij açısından sosyal medya hesaplarından ve web sitelerinden ilan ediyorlar.
